Under construction so please come back soon
Australian Radio Manufacturers
AWA picture gallary
AWA-RADIOLA-FISK
Model numbers and year of production
SORTED BY YEAR
sort by model number
| Model No. | .year. | ….Known as…. | bands | valves | type | power | in AORSM |
| 4 | 1925 | * | B/C | 4 | Tab. | Batt | TRF |
| C25 | 1925 | * | B/C | 6 | Tab. | Batt. | Superhet |
| C25 | 1925 | Sheraton | B/C | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| C25 | 1925 | Super Sports | B/C | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| 3A | 1926 | * | B/C | 3 | Tab. | Batt. | TRF |
| C26 | 1926 | * | B/C | 6 | Tab. | Batt. | Superhet |
| C26 | 1926 | * | B/C | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| C28 | 1926 | 4A/C28 | B/C | 4 | Tab. | Batt. | TRF |
| C29 | 1926 | 5A/C29 | B/C | 5 | Tab. | Batt. | TRF |
| C33 | 1927 | * | B/C | 6 | Port. | Batt. | Superhet |
| C38 | 1927 | Standard | B/C | 6 | Tab. | Batt. | Superhet |
| C39 | 1927 | Senior | B/C | 6 | Tab. | Batt. | Superhet |
| C40 | 1927 | Super Eight | B/C | 8 | Con. | Batt. | Superhet |
| C42 | 1927 | * | B/C | 4 | Tab. | Batt. | TRF |
| C47 | 1927 | * | B/C | 4 | Port. | Batt. | TRF |
| C48 | 1928 | Straight Six | B/C | 6 | Tab. | Batt. | TRF |
| C49 | 1928 | Straight Six | B/C | 6 | Tab. | AC | TRF |
| C50 | 1928 | Straight Six | B/C | 6 | Con. | Batt. | TRF |
| C51 | 1928 | Straight Six | B/C | 6 | Con. | AC | TRF |
| C53 | 1929 | Electric Three | B/C | 3 | Tab. | AC | TRF |
| C54 | 1929 | Batt. Six | B/C | 6 | Tab. | Batt. | TRF |
| C54 | 1929 | Batt. Six | B/C | 6 | Con. | Batt. | TRF |
| C55 | 1929 | Electric Seven | B/C | 7 | Tab. | AC | TRF |
| C55 | 1929 | Electric Seven | B/C | 7 | Con. | AC | TRF |
| C56 | 1929 | Duoforte | B/C | 8 | R-G | AC | TRF |
| C57 | 1929 | Batt Seven | B/C | 7 | Tab. | Batt | TRF |
| C57 | 1929 | Batt Seven | B/C | 7 | Con. | Batt | TRF |
| C58 | 1929 | Duoforte | B/C | 9 | R-G | AC | TRF |
| C62 | 1930 | 40 | B/C | 4 | Tab. | AC | TRF |
| C62A | 1930 | 40 | B/C | 4 | Con. | AC | TRF |
| C63 | 1930 | 50 | B/C | 6 | Tab. | Batt | TRF |
| C63A | 1930 | 50 | B/C | 6 | Tab. | Batt | TRF |
| C64 | 1930 | 70 | B/C | 6 | Tab. | AC | TRF |
| C64A | 1930 | 70 | B/C | 6 | Tab. | AC | TRF |
| C65 | 1930 | 80 | B/C | 6 | Tab. | Batt | TRF |
| C65A | 1930 | 80 | B/C | 6 | Tab. | Batt | TRF |
| C66 | 1930 | 90 | B/C | 6 | Tab. | AC | TRF |
| C66A | 1930 | 90 | B/C | 6 | Com. | AC | TRF |
| C67 | 1930 | Duoforte - 40 | B/C | 4 | R-G | AC | TRF |
| C68 | 1930 | Duoforte - 90 | B/C | 8 | R-G | AC | TRF |
| C73 | 1930 | 45 | B/C | 4 | Con. | A/C | TRF |
| C74 | 1930 | 45 | B/C | 4 | R-G | A/C | TRF |
| C76 | 1930 | 34 | B/C | 3 | Man. | A/C | TRF |
| C282A | 1931 | 80B | B/C | 6 | Con. | Batt. | TRF |
| C45E | 1931 | Duoforte - 45E | B/C | 4 | R-G | A/C | TRF |
| C77 | 1931 | 34E | B/C | 3 | Con. | A/C | TRF |
| C78 | 1931 | 45B | B/C | 4 | Tab. | Batt. | TRF |
| C79 | 1931 | 45E | B/C | 4 | Con. | A/C | TRF |
| C81A | 1931 | Duoforte - 90E | B/C | 7 | R-G | A/C | TRF |
| C82 | 1931 | 80B | B/C | 6 | Tab. | Batt. | TRF |
| C87 | 1932 | Junior | B/C | 3 | Con. | A/C | TRF |
| C87 | 1932 | Radiolette | B/C | 3 | Man. | A/C | TRF |
| C89 | 1932 | Duoforte - 55E | B/C | 5 | R-G | A/C | TRF |
| C89 | 1932 | 55E | B/C | 5 | Con. | A/C | TRF |
| C90 | 1932 | 55B | B/C | 7 | Com. | Batt. | TRF |
| C92 | 1932 | 46E | B/C | 4 | Con. | A/C | TRF |
| C94 | 1932 | 55C | B/C | 6 | Con. | D/C | TRF |
| C104 | 1933 | 110 | B/C | 4 | Man. | A/C | Superhet |
| C105 | 1933 | 120 | B/C | 4 | Con. | A/C | Superhet |
| C106 | 1933 | 130 | B/C | 6 | Con. | A/C | Superhet |
| C107 | 1933 | 120B | B/C | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| C108 | 1933 | 130B | B/C | 8 | Con. | Batt. | Superhet |
| C116 | 1933 | 130DC | B/C | 5 | Con. | D/C | Superhet |
| C120 | 1933 | 137 | B/C | 6 | Con. | A/C | Superhet |
| C132 | 1933 | 136 | B/C | 5 | Con. | A/C | Superhet |
| 24 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 27 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 28 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 34 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 44 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 47 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 54 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | Uni. | Superhet |
| 57 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | Uni. | Superhet |
| 64 | 1934 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | Batt. | Superhet |
| 67 | 1934 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | Batt. | Superhet |
| 68 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 69 | 1934 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | Batt. | Superhet |
| 74 | 1934 | * | B/C | 4 | Con | Auto | Superhet |
| 138 | 1934 | * | B/C | 6 | Con | Batt. | Superhet |
| 140 | 1934 | * | B/C | 7 | Con | A/C | Superhet |
| 141 | 1934 | * | B/C | 5 | Con. | A/C | Superhet |
| 142 | 1934 | * | B/C | 5 | Con. | A/C | Superhet |
| 143 | 1934 | * | B/C | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| 144 | 1934 | * | B/C | 5 | Con. | Uni. | Superhet |
| 145 | 1934 | * | B/C | 5 | Con. | Batt. | Superhet |
| 240 | 1934 | * | T/W | 7 | Con | A/C | Superhet |
| 301 | 1934 | * | B/C | 9 | Con. | A/C | Superhet |
| 29 | 1935 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 30 | 1935 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 70 | 1935 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | Batt. | Superhet |
| 71 | 1935 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 72 | 1935 | * | B/C | 4 | Con. | D/C | Superhet |
| 75 | 1935 | * | B/C | 5 | Com. | A/C | Superhet |
| 76 | 1935 | * | B/C | 4 | Com. | Batt. | Superhet |
| 77 | 1935 | * | B/C | 4 | Com. | Batt | Superhet |
| 146 | 1935 | * | B/C | 4 | Con. | Batt. | Superhet |
| 147 | 1935 | * | B/C | 5 | Con. | Batt. | Superhet |
| 148 | 1935 | * | B/C | 4 | Con. | Uni. | Superhet |
| 151 | 1935 | * | B/C | 5 | Con. | A/C | Superhet |
| 152 | 1935 | * | B/C | 6 | Batt. | Batt. | Superhet |
| 153 | 1935 | * | B/C | 6 | Auto | Auto | Superhet |
| 154 | 1935 | * | B/C | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| 241 | 1935 | * | T/W | 6 | Con. | A/C | Superhet |
| 242 | 1935 | * | T/W | 7 | Con. | A/C | Superhet |
| 243 | 1935 | * | T/W | 5 | Con. | Batt. | Superhet |
| 244 | 1935 | * | D/W | 5 | Man. | A/C | Superhet |
| 245 | 1935 | * | D/W | 5 | Con. | A/C | Superhet |
| 246 | 1935 | * | D/W | 6 | Con. | Batt. | Superhet |
| 247 | 1935 | * | T/W | 7 | Con. | Batt. | Superhet |
| 301A | 1935 | * | T/W | 8 | Con. | A/C | Superhet |
| 31 | 1936 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | A.C. | * |
| 32 | 1936 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | A.C. | * |
| 33 | 1936 | Radiolette | D/W | 5 | Man. | A.C. | * |
| 35 | 1936 | Radiolette | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 36 | 1936 | Radiolette | D/W | 4 | Man. | D.C. | * |
| 155 | 1936 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 156 | 1936 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 157 | 1936 | * | B/C | 5 | Con. | Bat. | * |
| 158 | 1936 | * | B/C | 7 | Con. | A.C. | * |
| 159 | 1936 | * | B/C | 5 | Con. | Uni. | * |
| 248 | 1936 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 249 | 1936 | * | D/W | 7 | Con. | A.C. | * |
| 250 | 1936 | * | D/W | 6 | Con. | Bat. | * |
| 251 | 1936 | * | D/W | 8 | Con. | A.C. | * |
| 252 | 1936 | * | D/W | 5 | Con. | D.C. | * |
| 253 | 1936 | * | D/W | 7 | Con. | Bat. | * |
| 254 | 1936 | * | D/W | 5 | Con. | 32v | * |
| 302 | 1936 | * | D/W | 7 | R-G | A.C. | * |
| 303 | 1936 | * | D/W | 8 | R-G | A.C. | * |
| 37 | 1937 | * | B/C | 5 | Man. | A.C. | * |
| 38 | 1937 | * | D/W | 5 | Man. | A.C. | * |
| 39 | 1937 | * | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 40 | 1937 | * | D/W | 4 | Man. | D.C. | * |
| 41 | 1937 | * | D/W | 4 | Con. | A.C. | * |
| 43 | 1937 | * | D/W | 4 | Con. | D.C. | * |
| 63 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 84 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 85 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 86 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 87 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 95 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 160 | 1937 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 161 | 1937 | * | B/C | 5 | Con. | Bat. | * |
| 255 | 1937 | * | D/W | 6 | Con. | A.C. | * |
| 256 | 1937 | * | T/W | 6 | Con. | A.C. | * |
| 257 | 1937 | * | T/W | 9 | Con. | A.C. | * |
| 258 | 1937 | * | D/W | 5 | Con. | D.C. | * |
| 261 | 1937 | * | T/W | 5 | Con. | 32v | * |
| 262 | 1937 | * | T/W | 11 | Con. | A.C. | * |
| 273 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 275 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 312 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 315 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 401 | 1937 | * | B/C | 6 | Auto. | Vib. | * |
| 402 | 1937 | * | B/C | 6 | Auto. | Vib. | * |
| 403 | 1937 | * | B/C | 6 | Auto. | 12v | * |
| 505 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 701 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 703 | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 161V | 1937 | * | B/C | 5 | Con. | Vib. | * |
| 259B | 1937 | * | D/W | 5 | Con. | Bat. | * |
| 259V | 1937 | * | D/W | 5 | Con. | Vib. | * |
| 260B | 1937 | * | T/W | 7 | Con. | Bat. | * |
| 260V | 1937 | * | T/W | 7 | Con. | Vib. | * |
| 42B | 1937 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 42V | 1937 | * | B/C | 4 | Con. | Vib. | * |
| 502-V | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 86-Z | 1937 | * | * | * | * | * | 1937 |
| 48 | 1938 | * | B/C | 4 | Man. | A.C. | * |
| 49 | 1938 | * | * | * | * | * | 1938 |
| 50 | 1938 | * | D/W | 5 | Man. | Bat. | * |
| 51 | 1938 | * | B/C | 5 | Man. | A.C. | * |
| 52 | 1938 | * | D/W | 5 | Man. | A.C. | * |
| 53 | 1938 | * | D/W | 4 | Man. | D.C. | * |
| 162 | 1938 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 163 | 1938 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 164 | 1938 | * | * | * | * | * | 1938 |
| 166 | 1938 | * | D/W | 4 | Con. | D.C. | * |
| 167 | 1938 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 167 | 1938 | * | * | * | * | * | 1938 |
| 170 | 1938 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 171 | 1938 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 172 | 1938 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 173 | 1938 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 174 | 1938 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 174 | 1938 | * | B/C | 4 | Con. | Vib. | * |
| 175 | 1938 | * | D/W | 5 | Con. | Bat. | * |
| 175 | 1938 | * | B/C | 5 | Con. | Vib. | * |
| 176 | 1938 | * | B/C | 4 | Con. | D.C. | * |
| 263 | 1938 | * | D/W | 6 | Con. | A.C. | * |
| 264 | 1938 | * | T/W | 9 | Con. | A.C. | * |
| 265 | 1938 | * | * | * | * | * | 1938 |
| 266 | 1938 | * | T/W | 7 | Con. | A.C. | * |
| 267 | 1938 | * | * | * | * | * | 1938 |
| 268 | 1938 | * | T/W | 5 | Con. | D.C. | * |
| 304 | 1938 | * | B/C | 5 | R-G | A.C. | * |
| 305 | 1938 | * | D/W | 6 | R-G | A.C. | * |
| 306 | 1938 | * | T/W | 7 | R-G | A.C. | * |
| 307 | 1938 | * | T/W | 7 | R-G | A.C. | * |
| 308 | 1938 | * | D/W | 6 | R-G | Bat. | * |
| 404 | 1938 | * | B/C | 6 | Auto. | Vib. | * |
| 405 | 1938 | * | B/C | 6 | Auto. | Vib. | * |
| 164B | 1938 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 164V | 1938 | * | B/C | 4 | Con. | Vib. | * |
| 165B | 1938 | * | D/W | 5 | Con. | Bat. | * |
| 165V | 1938 | * | D/W | 5 | Con. | Vib. | * |
| 265B | 1938 | * | D/W | 6 | Con. | Bat. | * |
| 265V | 1938 | * | D/W | 6 | Con. | Vib. | * |
| 267B | 1938 | * | T/W | 7 | Con. | Bat. | * |
| 267V | 1938 | * | T/W | 7 | Con. | Vib. | * |
| 308V | 1938 | * | D/W | 6 | R-G | Vib. | * |
| 49A | 1938 | * | B/C | 4 | Man. | Air Cell | * |
| 49B | 1938 | * | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 49GW | 1938 | * | B/C | 4 | Man. | Vib. | * |
| 56 | 1939 | * | D/W | 5 | Man. | Uni. | * |
| 60 | 1939 | * | B/C | 4 | Man. | Vib. | * |
| 61 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 62 | 1939 | * | B/C | 5 | Port. | 1.4v | * |
| 79 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 81 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 83 | 1939 | * | B/C | 4 | Man. | Vib. | * |
| 180 | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 180 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 181 | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 181 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 182 | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 183 | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 183 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 184 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 185 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 186 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 187 | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | Uni. | * |
| 188 | 1939 | * | D/W | 6 | Con. | A.C. | * |
| 191 | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 192 | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 270 | 1939 | * | D/W | 6 | Con. | Bat. | * |
| 271 | 1939 | * | D/W | 6 | Con. | Uni. | * |
| 280 | 1939 | * | D/W | 8 | Con. | A.C. | * |
| 281 | 1939 | * | T/W | 13 | Con. | A.C. | * |
| 309 | 1939 | * | D/W | 5 | R-G | A.C. | * |
| 1912 | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 181z | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 183Z | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 184B | 1939 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 184V | 1939 | * | B/C | 4 | Con. | Vib. | * |
| 185B | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | Bat. | * |
| 185V | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | Vib. | * |
| 186B | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | Bat. | * |
| 186V | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | Vib. | * |
| 191z | 1939 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 192Z | 1939 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 270V | 1939 | * | D/W | 6 | Con. | Vib. | * |
| 48G | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 49G | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 50G | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 50GV | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 52G | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 53G | 1939 | * | * | * | * | * | 1939 |
| 60W | 1939 | * | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 61A | 1939 | * | D/W | 4 | Man. | Vib. | * |
| 61W | 1939 | * | D/W | 4 | Man. | Vib. | * |
| 79A | 1939 | * | B/C | 4 | Man | Bat. | * |
| 80A | 1939 | * | D/W | 5 | Man. | Bat. | * |
| 81A | 1939 | * | B/C | 5 | Man. | A.C. | * |
| 81w | 1939 | * | B/C | 5 | Man. | A.C. | * |
| 82A | 1939 | * | D/W | 5 | Man. | A.C. | * |
| 82W | 1939 | * | D/W | 5 | Man. | A.C. | * |
| 83A | 1939 | * | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 38 | 1940 | * | * | * | * | * | 1940 |
| 40 | 1940 | * | * | * | * | * | 1940 |
| 42 | 1940 | * | * | * | * | * | 1940 |
| 65 | 1940 | * | B/C | 5 | Port. | Bat. | * |
| 88 | 1940 | * | D/W | 5 | Man. | Vib. | * |
| 89 | 1940 | * | D/W | 5 | Man. | Uni. | * |
| 91 | 1940 | * | D/W | 5 | Man. | A.C. | * |
| 92 | 1940 | * | B/C | 4 | Man. | A.C. | * |
| 189 | 1940 | * | D/W | 5 | Con. | Uni. | * |
| 190 | 1940 | * | D/W | 5 | Con. | Vib. | * |
| 193 | 1940 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 194 | 1940 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 195 | 1940 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 196 | 1940 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 197 | 1940 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 198 | 1940 | * | B/C | 5 | Con. | Bat. | * |
| 199 | 1940 | * | D/W | 5 | Con. | Bat. | * |
| 200 | 1940 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 282 | 1940 | * | T/W | 8 | Con. | A.C. | * |
| 283 | 1940 | * | T/W | 8 | Con. | A.C. | * |
| 310 | 1940 | * | B/C | 5 | R-G | A.C. | * |
| 313 | 1940 | * | T/W | 8 | R-G | A.C. | * |
| 314 | 1940 | * | T/W | 8 | R-G | A.C. | * |
| 406 | 1940 | * | B/C | 6 | Auto. | Vib. | * |
| 407 | 1940 | * | B/C | 6 | Auto. | Vib. | * |
| 501 | 1940 | * | B/C | 5 | Con. | A.C. | * |
| 502 | 1940 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 161B | 1940 | * | * | * | * | * | 1940 |
| 275V | 1940 | * | D/W | 6 | Con. | Vib. | * |
| 502VZ | 1940 | * | B/C | 4 | Con. | Vib. | * |
| 502Z | 1940 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 99 | 1941 | * | D/W | 5 | Man. | Uni. | * |
| 276 | 1941 | * | A/W | 6 | Con. | Uni. | * |
| 277 | 1941 | * | A/W | 6 | Con. | Bat. | * |
| 284 | 1941 | * | A/W | 9 | Con. | A.C. | * |
| 316 | 1941 | * | A/W | 6 | R-G | A.C. | * |
| 317 | 1941 | * | A/W | 9 | R-G | A.C. | * |
| 318 | 1941 | * | A/W | 9 | R-G | A.C. | * |
| 603 | 1941 | * | D/W | 5 | Con. | A.C. | * |
| 604 | 1941 | * | D/W | 5 | Con. | Uni. | * |
| 605 | 1941 | * | B/C | 5 | Con. | Bat. | * |
| 701 | 1941 | * | A/W | 6 | Man. | A.C. | * |
| 503Z | 1941 | * | B/C | 4 | Con. | Bat. | * |
| 84X | 1941 | * | B/C | 5 | Man. | A.C. | * |
| 84Y | 1941 | * | B/C | 5 | Man. | A.C. | * |
| 86X | 1941 | * | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 86Y | 1941 | * | B/C | 4 | Man. | Bat. | * |
| 92X | 1941 | * | B/C | 4 | Man. | A.C. | * |
| 92Y | 1941 | * | B/C | 4 | Man. | A.C. | * |
| 1001 | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 1005 | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 17770 | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 277Z | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 500M | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 508M | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 509M | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 605Z | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 607T | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 610T | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 613T | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 704Y | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 803C | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 803G | 1946 | * | * | * | * | * | 1946 |
| 451-P | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 500M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 500MY | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 507M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 507MY | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 510M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 511M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 512M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 514M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 515M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 516M | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 600T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 601T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 608T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 609T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 610T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 611T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 612T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 614T | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 712C | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 713C | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 716C | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 801G | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 801G | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 802G | 1947 | * | * | * | * | * | 1947 |
| 450P | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 513M | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 517M | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 518M | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 615T | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 616T | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 617T | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 717C | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 804G | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 900A | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 900A | 1948 | * | * | * | * | * | 1948 |
| 452-P | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 453-P | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 517-MZ | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 520-M | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 521M | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 523-M | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 524-5M | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 524-M | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 525-M | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 618-T | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 619T | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 620T | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 718C | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 805GZ | 1949 | * | * | * | * | * | 1949 |
| 429MA | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 454P | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 455P | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 520MY | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 523M | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 524MZ | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 525MZ | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 526M | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 527MA | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 528MA | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 720C | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 725C | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 730C | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 731C | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 806G | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 809G | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 809GZ | 1950 | * | * | * | * | * | 1950 |
| 430MA | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 432MF | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 433MC | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 437P | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 532MF | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 534MB | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 535GA | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 538GA | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 539MA | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 545P | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 808GZ | 1951 | * | * | * | * | * | 1951 |
| 1536-MA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 1548-MA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 449-MA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 450-PZ | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 539MA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 540-MA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 544-G | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 544-GA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 550-GA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 551-GA | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 647-P | 1952 | * | * | * | * | * | 1952 |
| 457P | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 461MA | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 554GA | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 555P | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 559P | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 562GF | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 563MA | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 653P | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 656TA | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 902-A | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 902-AY | 1954 | * | * | * | * | * | 1954 |
| 19190 | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 558-TC | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 565MA | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 570GA | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 573MA | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 674GA | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 920-A | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
| 920-A | 1955 | * | * | * | * | * | 1955 |
SORTED BY MODEL NUMBER
sort by year
| Model No. | .year. | ….Known as…. | bands | valves | type | power | in AORSM |
| 4 | 1925 | * | B/C | 4 | Tab. | Batt | TRF |
| 24 | 1934 | Radiolette | B/C | 5 | Man. | A/C | Superhet |
